Perbedaan Galaxy S III Dengan Galaxy S
02.23
Indra
,
0 Comments
Perbedaan Galaxy S III Dengan Galaxy S
Perbedaan Galaxy S III Dengan Galaxy S - Keluarga Galaxy S bisa disebut sebagai seri smartphone Android
yang paling diunggulkan Samsung. Vendor asal Korea Selatan akan terus
melanjutkan sukses Galaxy S yang hingga kini telah sampai pada generasi
ketiga.
Pada
Kamis (3/5/2012) malam, di London, Inggris, Samsung secara resmi
meluncurkan generasi termutakhir dari keluarga Galaxy S, yaitu Galaxy S
III.
Menelisik spesifikasi hardware yang disematkan pada jajaran Galaxy S, Samsung selalu membekali hardware yang berkualitas dan berkecepatan tinggi.
Galaxy S II
Sepuluh
bulan sejak Galaxy S II diluncurkan, pengirimannya telah mencapai 20
juta unit lebih ke seluruh dunia. Galaxy S II tercatat sebagai smartphone dengan penjualan tercepat sepanjang sejarah perusahaan Samsung.
Galaxy S III
Untuk pertama kalinya, Samsung menyematkan fitur yang mendeteksi pertanyaan dan perintah suara, yang diberi nama S Voice.
Pengguna dapat mengaktifkan perangkat Samsung Galaxy-nya hanya dengan mengucapkan"Hi Galaxy." Fitur kamera dapat diaktifkan dengan mengucapkan "I want to take a picture."
S
Voice juga bisa digunakan untuk memunculkan aplikasi cuaca, kalender,
dan melakukan panggilan telepon dengan menyebut nama yang disimpan di
kontak.
Berikut ini adalah spesifikasi hardware Samsung Galaxy S dari generasi pertama hingga ketiga.
Galaxy S III | Galaxy S II (I9100) | Galaxy S (I9000) | |
Prosesor | quad core 1,4GHz Cortex-A9 | dual core 1,2GHz Cortex A-9 | 1GHz Cortex-A8 |
RAM | 1GB | 1GB | 512MB |
Sistem operasi | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Android 2.3 (Gingerbread), tersedia upgrade Android 4.0 | Android 2.1 (Éclair), tersedia upgrade Android 2.3 |
Memori internal | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB | 8GB / 16GB |
Layar | Super AMOLED 4,8 inci (720 x 1280), 306 ppi, Gorilla Glass 2 | Super AMOLED Plus 4,3 inci (480 x 800), 217 ppi, Gorilla Glass | Super AMOLED 4 inci (400 x 800), 233 ppi, Gorilla Glass |
Koneksi internet | GSM, HSPA, Wi-Fi, 4G LTE (regional) | GSM, 3G, HSPA, Wi-Fi | GSM, 3G, HSPA, Wi-Fi |
Konektivitas | bluetooth, MicroUSB, MicroSD, jack audio 3,5mm, DLNA | bluetooth, MicroUSB, MicroSD, jack audio 3,5mm, DLNA | bluetooth, MicroUSB, MicroSD, jack audio 3,5mm, DLNA |
Kamera | 8MP dengan LED Flash dan auto fokus, HDR. Kemampuan merekam video 1080p | 8MP dengan LED Flash dan auto fokus. Kemampuan merekam video 1080p | 5MP, auto fokus. Kemampuan merekam video 720p |
Kamera depan | 1,9MP | 2MP | VGA |
Baterai | 2100 mAh | 1650 mAh | 1500mAh |
Berat | 133 gram | 116 gram | 119 gram |
Dimensi | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 125,3 x 66,1 x 8,5 mm | 122,4 x 64,2 x 9,9 mm |
Dirilis | Mei 2012 | April 2011 | Maret 2010 |
Bahkan, S Voice juga bisa mengaktifkan kontrol pemutar musik untuk memainkan lagu dan mengatur besar-kecil volume. Perbedaan Galaxy S III Dengan Galaxy S
0 Response to "Perbedaan Galaxy S III Dengan Galaxy S"
Posting Komentar